


Маслоуказатели
Маслоуказатели устанавливают для контроля за нижним и верхним уровнями масла из прозрачного материала. Маслоуказатели можно устанавливать парами.
Описание
Маслоуказатели круглые

Исполнение I
| Шифр | d | d1 | D | D1 | L | L1 | Масса, кг |
| 1-14 | 14 | М22х1,5 | 30 | 33 | 20 | 14 | 0,008 |
| 1-20 | 19 | М27х1,5 | 36 | 39 | 22 | 15,5 | 0,012 |
| 1-30 | 30 | М39х1,5 | 48 | 51 | 24,5 | 17,5 | 0,017 |
| 1-50 | 50 | М60х2,0 | 68 | 72 | 30 | 20 | 0,042 |
Исполнение II
| Шифр | d | d1 | D | D1 | l | Масса, кг |
| II-30 | 30 | 40 | 60 | 48 | 12 | 0,024 |
| II-50 | 50 | 60 | 82 | 70 | 14,5 | 0,035 |
Маслоуказатели удлиненные

| Тип | Стекло*2 | Корпус 1 | Количество винтов | ||||
| L | B | L1 | C1 | C2 | C3 | ||
| 100 | 115 | 34 | 150 | 133 | 16,5 | 50 | 8 |
| 120 | 140 | 175 | 158 | 19 | 40 | 10 | |
| 160 | 162 | 192 | 175 | 19 | 40 | 10 | |
| 200 | 220 | 255 | 238 | 19 | 40 | 14 | |



